ʻO ka membrane bioreactor kahi ʻenehana mālama wai e hoʻohui i ka ʻenehana membrane a me ka hopena biochemical i ka mālama ʻana i ka wai. Hoʻokaʻawale ʻo Membrane bioreactor (MBR) i ka ʻōpala i loko o ka pahu hoʻonā biochemical me ka membrane a hoʻokaʻawale i ka lepo a me ka wai. Ma kekahi ʻaoʻao, hoʻopili ka membrane i nā microorganism i loko o ka pahu hopena, kahi e hoʻonui nui ai i ka neʻe ʻana o ka sludge i hoʻāla ʻia i loko o ka pahu i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe, no laila e holo wikiwiki a maikaʻi loa ka hopena biochemical o ka degradation wai. Ma ka lima ʻē aʻe, maʻemaʻe a maʻemaʻe ka hana wai ma muli o ke kiʻekiʻe filtration precision o ka membrane.
I mea e maʻalahi ai ka hana a me ka mālama ʻana o MBR, e hoʻoponopono i nā pilikia i ke kaʻina hana i ka manawa kūpono, ua hōʻuluʻulu ʻia nā pilikia maʻamau a me nā hoʻonā e like me lalo:
FAQ | Ke kumu | Hoʻoholo |
Hoʻemi wikiwiki o ke kahe Hoʻonui wikiwiki i ke kaomi trans membrane | ʻOi aku ka maikaʻi o ka mana | Hoʻomaʻamaʻa mua a wehe i ka aila a me ka momona, organicsolvent, polymeric flocculant, epoxy resins coating, dissolved matter of ion exchange resin, etc. i ka wai hānai. |
Pūnaehana aeration maʻamau | E hoʻonohonoho i ka ikaika o ka ea kūpono a me ka hāʻawi like ʻana o ka ea (ka hoʻokomo ʻana i ka ʻaoʻao o ke kiʻi membrane) | |
ʻOi aku ka nui o ka hoʻopaʻa ʻana o ka sludge hoʻā | E nānā i ka manaʻo o ka sludge i hoʻāla ʻia a hoʻoponopono iā ia i ka pae maʻamau ma o ka mana ʻenehana | |
ʻO ke kahe o ka membrane nui | E hoʻohaʻahaʻa i ka hoʻoheheʻe ʻana, e hoʻoholo i ka flux kūpono ma ka hoʻāʻo | |
E emi ana ka maikaʻi o ka wai Piʻi ka piʻi ʻana | ʻEli ʻia e nā ʻāpana nui i ka wai maka | E hoʻohui i ka pale 2mm ma mua o ka ʻōnaehana membrane |
Poino i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana a i ʻole ʻia e nā ʻāpana liʻiliʻi | Hoʻoponopono a hoʻololi paha i ka mea membrane | |
Leaka hoʻohui | E hoʻoponopono i ka wahi leaking point o ka mea hoʻohui membrane | |
ʻO ka pau ʻana o ke ola lawelawe membrane | Hoʻololi i ka mea membrane | |
Hoʻopaʻa ʻia ka paipu aeration ʻO ka ʻae ʻana like ʻole | Hoʻolālā kūpono ʻole o ka paipu aeration | ʻO nā lua lalo o ka paipu aeration, ka nui o ka pore 3-4mm |
ʻAʻole hoʻohana ʻia ka pipeline aeration no ka lōʻihi, kahe ka lepo i loko o ka paipu aeration a hoʻopaʻa i nā pores | I ka wā pani ʻana o ka ʻōnaehana, e hoʻomaka i kekahi manawa no ka mālama ʻana i ka paipu | |
ʻAʻole pahū | E hoʻonoho i ka valve check ma luna o ka paipu no ka pale ʻana i ka hoʻihoʻi ʻana o ka lepo i ka puhi | |
ʻAʻole i hoʻokomo ʻia ka pāpaʻa membrane ma ka ʻaoʻao | Pono e hoʻokomo ʻia ka pahu membrane ma ke ākea a mālama i nā lua aeration ma ka pae wai like | |
ʻAʻole hiki i ka mana hana wai i ka waiwai i hoʻolālā ʻia | Haʻahaʻa haʻahaʻa ke hoʻomaka i ka ʻōnaehana hou | ʻO ke koho ʻana i ka pauma kūpono ʻole, ke koho ʻana i ka pore membrane kūpono ʻole, ka wahi membrane liʻiliʻi, ka like ʻole o ka pipeline, etc. |
ʻO ka pau ʻana o ke ola lawelawe ʻana o ka membrane a i ʻole ka hewa | Hoʻololi a hoʻomaʻemaʻe paha i nā modula membrane | |
Haʻahaʻa wai wela | E hoʻonui i ka mahana o ka wai a i ʻole e hoʻohui i ka mea membrane |
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-19-2022